Vicepresidència primera i Conselleria de Vivenda, Ocupació, Joventut i Igualtat
Estàs en
LLISTAT DE VIVENDES PROTEGIDES DE NOVA CONSTRUCCIÓ A LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA. - Habitatge
Àrees
- Igualtat i Institut de les Dones
- Diversitat
- Comissionat per a la lluita contra la violència sobre la dona
- Dependència
- Persones Majors
- Inclusió Social
- Cooperació al Desenvolupament
- Família i infància
- Persones amb discapacitat
- Serveis Socials i Sistema Sociosanitari
- Habitatge
- Planificació i Organització
- Formació, Investigació, Innovació i Qualitat
Habitatge
- L'Administració
- Ajudes
- Informació a la ciutadania
- Protecció de dades
- Projectes i obres
- Administració electrònica
- Normativa en tramitació
- Normativa tramitada
- Directrius, instruccions, acords i circulars
- Perfil de Contractant
- Biblioteca, documentació i publicacions
- Unitat d'Igualtat
- Registres en matèria d'habitatge
- Novetats
Novetats
Ves enrere LLISTAT DE VIVENDES PROTEGIDES DE NOVA CONSTRUCCIÓ A LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA.
Publicat 21/11/25
LLISTAT DE VIVENDES PROTEGIDES DE NOVA CONSTRUCCIÓ A LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA.
LLISTAT DE VIVENDES PROTEGIDES DE NOVA CONSTRUCCIÓ A LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA.
| N.º EXPEDIENT | PROMOTOR | MUNICIPI | EMPLAÇAMENT | VENDA | LLOGER | LLIURE | |
|
ANY 2025 VPRI/2025/46/230/0011/00 |
URBANAS TASCAS SL | Silla | C/ Vicenta Gomar, 17 | 68 | |||
| VPRI/2025/46/250/0010/00 | TEMPO URBANO MEDITERRANEO SL | València | C/ Riu Segre, Parcela 4-8 | 23 | |||
| VPRI/2025/46/220/0009/00 | SUEÑA SINGULAR HOMBRES SL | València | Parcela R10 PE La Torre | 96 | |||
| VPRI/2025/46/220/0008/00 | TAMESIS REAL ASCETAS 80 SL | Sagunto | C/ Pasatista Joan Fuster, 29- 30 | 145 | |||
| VPRI/2025/46/102/0007/00 | UP TRAILBAZING, SL | Quart de Poblet | C/ lEl Paseo Molino De Animeta, 10 Y 12. N.º 13 | 111 | |||
| VPRI/2025/46/250/0006/00 | PROMOCIONAS INMOBILIARIAS NINGÚN SALOU, 40 sl | Valencia | Parcela M11- PP Fuente de San Luís | 114 | |||
| VPRI/2025/46/250/0005/00 | SUEÑA SINGULAR HOMBRES SL | Valencia | Parcela R16 PE La Torre | 96 | |||
| VPRI/2025/46/250/0004/00 | PROARA | València | C/ Pintor Remigio Soler Tomás Nº 2 | 119 | |||
| VPRI/2025/46/005/0003/00 | CUPER PROM Y GESTO INM SOCIEDA | Alaquàs | Unión Deportiva, 1 | 31 | |||
| VPUB/2025/46/244/0002/00 | EVHA (PROMOCIÓN PÚBLICA) | Torrent | Artesanos, 15 ( Parcela B-1 UE3.1 Benisanet) | 57 | |||
| VPRI/2025/46/250/0001/00 | REDES 2 PROMOTORA INVERSIONES 2018V, SL | València | C/ Vicente Miguel Carceler (Malilla) | 104 | |||
| ANY 2024 | |||||||
| 46/PR000/1/2024/250/00 | NEXO MORERAS SL | València | Alquería del Favero, S/N | 28 | |||
| 46/PR/0002/2024/250/00 | EHVA | Gandia | Montdúver, 60 | 67 | |||
| 46/PU/0000003/2024/250 | GRUPO BERTOLÍN | Paterna | Manzana DELGADO - Los Molinos | 158 | |||
| 46/PR/0004/2024/250/00 | (COOPERATIVA DE VIVIENDAS COOPRESIDENCIALl SCOOP) | València | Malilla | 54 | 14 | ||
| 46/PR/0005/2024/250/00 | (COOPERATIVA DE VIVIENDAS COOPRESIDENCIALl SCOOP) | València | Malilla | 46 | 14 | ||
| VPRI/2024/46/250/0006/00 | ALBALUZ | València | La Torre | 96 | |||
| VPRI/2024/46/250/0007/02 | RESIDENCIAL CASALDUCH | València | Malilla | 24 | |||
| VPRI/2024/46/250/0008/00 | LEZO INMOBILIARIA | Puerto de Sagunto | Sierra de Panáguila, 10 | 22 | |||
| ANY 2023 | |||||||
| 46/PR/0001/2023/250 | HABITADO | València | Parcela 3-13 DELGADO No Moncada | 10 | |||
| 46/PR/0002/2023/250 | RESIDENCIA CALDUCH COOP. V | València | Parcela 5.2 PP Sector nº6 Malilla norte | 24 | |||
| 46/PR/0003/2023 | PROM. INMOBILIARIAS CABO SALOU,40 SL | València | Federica Montseny 9 | 69 | |||
| 46/PR/4/2023/250 | PROM. INMOBILIARIAS CABO SALOU,40 SL | Quart de Poblet | Parque M 3.A1,PP Fuente de San Luis | 85 | |||
| 46/PR/0005/2023/250 | ALBAMORE | València | Cuatro Carreres | 62 | 1 | ||
| 46/PR/0006/2023/250 | DOMIO | València | Patraix | 39 | |||
| 46/PR/0007/2023 | INMUEBLES SILOS | Alaquàs | Vicent Lis Barona, 1 y 3 | 72 | |||
| 46/PR/0008/2023 | promoderno | Aldaia | Encruellades,6 | 56 | |||
| 46/PR/0009/2023 | LIVANTO | Quart de Poblet | Molino de Animeta | 285 | |||
| 46/PR/0010/2023 | METROVACESA, SA | Sagunto | Par N.ºCOL1A(VPP) P.P.Uno.E-12 Este de Sagunto | 157 | |||
| 46/PR/0011/2023 | ATALAYA DE SAN ANTONIO, SLU | San Antonio De Benageber | N.9 Sector R-11, Nº4 | 81 | |||
| 46/PR/0012/2023 | ESPACIOS RESIDENCIALES PATERNA | Paterna | De los Molins nº57 y 59 | Alicante 28 | 48 | |||
| ANY 2022 | |||||||
| 46/PR/0001/2022 | AEDAS HOMBRES OPCO SLU | València | Ángel de Villena,32 | 6 | 31 | ||
| 46/1G/0002/2022 | EVH (*PROMOCIÓN PÚBLICA) | València | Joaquín Ballester, 17 | 18 | |||
| 46/PR/0003/2022 | PROARA | València | Penyetes | 17 | |||
| 46/1G/0004/2022 | EVHA((*PROMOCIÓN PÚBLICA) | València | La Torre | 184 | |||
| ANY 2021 | |||||||
| 46/1G/0001/2021 | AUMSA | València | Moreras, 10 | 41 | |||
| 46/1G000/4/2021 | MERKAINMUEBLES | L'Eliana | Central 1, | 65 | |||
| 46/PR/0006/2021 | GANICUS | València | Malilla Norte | 100 | |||
| 46/1G/0007/2021 | AUMSA | Valencia | Ripalda, 10 | 4 | |||
| 46/1G/0008/2021 | AUMSA | València | Hortelanes | 68 | |||
| 46/1G/0009/2021 | AUMSA | València | Barreques del Fuigero | 22 | |||
| 46/1G/0010/2021 | AUMSA | València | Sogueros, 12 | 4 | |||
| 46/1G/0011/2021 | AUMSA | València | Fuera, 7 | 7 | |||
| 46/1G/0012/2021 | AUMSA | València | Avd. Naranjos - Capillita, 43 | 75 | |||
| 46/1G/0013/2021 | NCI | San Antonio de Benageber | Parcela 8 y 11 Sector R 11 | 81 | |||
| 46/1G/14/2021 | AUMSA | València | Moreras, 21 Parcela 18 | 90 | |||
| ANY 2020 | |||||||
| 46/1G000/1/250/20/00 | ICE GENERAL AET /NUEVA ATICA | València | La Torre | 96 | |||
| 46/1G/0002/250/2020/00 | CUATRO CARRERES | València | Cuatro Carreres | 74 | |||
| 46/1G/0003/2020/00 | ACT IND QUART / GRUPO VALENCIANO DE VIVIENDA | Quart de Poblet | Parcela M-1 Sect. Molino | 119 | |||
| 46/1G/5/2020 | AUMSA | València | Tapineria | 3 | |||
| 46/1G000/2/2019/00 | EVHA (PROMOCIÓN PÚBLICA) | València | Plaza del Arbol | 8 | |||
| 46/1G000/5/2019/00 | TEMPO URBANO MEDIT | València | Riu Bidasoa | 17 |
|












