Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad
Estás en
LISTADO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN LA PROVINCIA DE VALENCIA. - Habitatge
Áreas
- Igualdad e Instituto de las Mujeres
- Diversidad
- Comisionado para la lucha contra la violencia sobre la mujer
- Dependencia
- Personas Mayores
- Inclusión Social
- Cooperación al Desarrollo
- Familia e infancia
- Personas con discapacidad
- Servicios Sociales y Sistema Sociosanitario
- Infraestructuras sociosanitarias
- Planificación y Organización
- Formación, Investigación, Innovación y Calidad
- Vivienda
Vivienda
- La Administración
- Ayudas
- Información a la ciudadanía
- Protección de datos
- Proyectos y obras
- Administración electrónica
- Normativa en tramitación
- Normativa tramitada
- Directrices, instrucciones, acuerdos y circulares
- Perfil de Contratante
- Biblioteca, documentación y publicaciones
- Unidad de Igualdad
- Registros en matéria de vivienda
- Novedades
Novedades
Atrás LISTADO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN LA PROVINCIA DE VALENCIA.
Publicado 21/11/25
LISTADO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN LA PROVINCIA DE VALENCIA.
LISTADO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN LA PROVINCIA DE VALENCIA.
| Nº EXPEDIENTE | PROMOTOR | MUNICIPIO | EMPLAZAMIENTO | VENTA | ALQUILER | LIBRE |
|
AÑO 2025 VPRI/2025/46/230/0011/00 |
URBANAS TAVERNES SL | Silla | C/ Vicenta Gomar, 17 | 68 | ||
| VPRI/2025/46/250/0010/00 | TEMPO URBANO MEDITERRANEO SL | Valencia | C/ Riu Segre, Parcela 4-8 | 23 | ||
| VPRI/2025/46/220/0009/00 | SOMIA SINGULAR HOMES SL | Valencia | Parcela R10 PE La Torre | 96 | ||
| VPRI/2025/46/220/0008/00 | TAMESIS REAL ASCETAS 80 SL | Sagunto | C/ Pasatista Joan Fuster, 29- 30 | 145 | ||
| VPRI/2025/46/102/0007/00 | UP TRAILBAZING, SL | Quart de Poblet | C/ lEl Passeig Molí D'Animeta, 10 Y 12. Nº 13 | 111 | ||
| VPRI/2025/46/250/0006/00 | PROMOCIONES INMOBILIARIAS CAP SALOU, 40 sl | Valencia | Parcela M11- PP Fuente de San Luís | 114 | ||
| VPRI/2025/46/250/0005/00 | SOMIA SINGULAR HOMES SL | Valencia | Parcela R16 PE La Torre | 96 | ||
| VPRI/2025/46/250/0004/00 | PROARA | Valencia | C/ Pintor Remigio Soler Tomás Nº 2 | 119 | ||
| VPRI/2025/46/005/0003/00 | CUPER PROM Y GEST INM SOCIEDA | Alaquàs | Unió Deportiva, 1 | 31 | ||
| VPUB/2025/46/244/0002/00 | EVHA (PROMOCIÓN PÚBLICA) | Torrent | Artesanos, 15 ( Parcela B-1 UE3.1 Benisanet) | 57 | ||
| VPRI/2025/46/250/0001/00 | REDES 2 PROMOTORA INVERSIONES 2018V, SL | Valencia | C/ Vicente Miguel Carceler (Malilla) | 104 | ||
| AÑO 2024 | ||||||
| 46/PR000/1/2024/250/00 | NEXO MORERAS SL | Valencia | Alqueria del Favero, S/N | 28 | ||
| 46/PR/0002/2024/250/00 | EHVA | Gandia | Montdúver, 60 | 67 | ||
| 46/PU/0000003/2024/250 | GRUPO BERTOLÍN | Paterna | Manzana PRIM - Los Molinos | 158 | ||
| 46/PR/0004/2024/250/00 | (COOPERATIVA DE VIVIENDAS COOPRESIDENCIALl SCOOP) | Valencia | Malilla | 54 | 14 | |
| 46/PR/0005/2024/250/00 | (COOPERATIVA DE VIVIENDAS COOPRESIDENCIALl SCOOP) | Valencia | Malilla | 46 | 14 | |
| VPRI/2024/46/250/0006/00 | ALBALUZ | Valencia | La Torre | 96 | ||
| VPRI/2024/46/250/0007/02 | RESIDENCIAL CASALDUCH | Valencia | Malilla | 24 | ||
| VPRI/2024/46/250/0008/00 | LEZO INMOBILIARIA | Puerto de Sagunto | Sierra de Panáguila, 10 | 22 | ||
| AÑO 2023 | ||||||
| 46/PR/0001/2023/250 | HABITAT | Valencia | Parcela 3-13 PRIM No Moncada | 10 | ||
| 46/PR/0002/2023/250 | RESIDENCIA CALDUCH COOP. V | Valencia | Parcela 5.2 PP Sector nº6 Malilla norte | 24 | ||
| 46/PR/0003/2023 | PROM. INMOBILIARIAS CAP SALOU,40 SL | Valencia | Federica Montseny 9 | 69 | ||
| 46/PR/4/2023/250 | PROM. INMOBILIARIAS CAP SALOU,40 SL | Quart de Poblet | Parc M 3.A1,PP Fuente de San Luis | 85 | ||
| 46/PR/0005/2023/250 | ALBAMORE | Valencia | Quatre Carreres | 62 | 1 | |
| 46/PR/0006/2023/250 | DOMIO | Valencia | Patraix | 39 | ||
| 46/PR/0007/2023 | INMUEBLES SILOS | Alaquàs | Vicent Lis Barona, 1 y 3 | 72 | ||
| 46/PR/0008/2023 | PROMODERN | Aldaia | Encruellades,6 | 56 | ||
| 46/PR/0009/2023 | LIVANTO | Quart de Poblet | Molí d’Animeta | 285 | ||
| 46/PR/0010/2023 | METROVACESA, SA | Sagunto | Par N.ºCOL1A(VPP) P.P.U.E-12 Este de Sagunto | 157 | ||
| 46/PR/0011/2023 | ATALAYA DE SAN ANTONIO, SLU | San Antonio De Benageber | N.9 Sector R-11, Nº4 | 81 | ||
| 46/PR/0012/2023 | ESPACIOS RESIDENCIALES PATERNA | Paterna | Dels Molins nº57 y 59 | Alacant 28 | 48 | ||
| AÑO 2022 | ||||||
| 46/PR/0001/2022 | AEDAS HOMES OPCO SLU | Valencia | Ángel de Villena,32 | 6 | 31 | |
| 46/1G/0002/2022 | EVH (*PROMOCIÓN PÚBLICA) | Valencia | Joaquín Ballester, 17 | 18 | ||
| 46/PR/0003/2022 | PROARA | Valencia | Penyetes | 17 | ||
| 46/1G/0004/2022 | EVHA((*PROMOCIÓN PÚBLICA) | Valencia | La Torre | 184 | ||
| AÑO 2021 | ||||||
| 46/1G/0001/2021 | AUMSA | Valencia | Moreras, 10 | 41 | ||
| 46/1G000/4/2021 | MERKAINMUEBLES | L’Eliana | Central 1, | 65 | ||
| 46/PR/0006/2021 | GANICUS | Valencia | Malilla Norte | 100 | ||
| 46/1G/0007/2021 | AUMSA | Valencia | Ripalda, 10 | 4 | ||
| 46/1G/0008/2021 | AUMSA | Valencia | Hortelanes | 68 | ||
| 46/1G/0009/2021 | AUMSA | Valencia | Barreques del Fuigero | 22 | ||
| 46/1G/0010/2021 | AUMSA | Valencia | Sogueros, 12 | 4 | ||
| 46/1G/0011/2021 | AUMSA | Valencia | Fos, 7 | 7 | ||
| 46/1G/0012/2021 | AUMSA | Valencia | Av. Naranjos - Capelleta, 43 | 75 | ||
| 46/1G/0013/2021 | NCI | San Antonio de Benageber | Parcela 8 y 11 Sector R 11 | 81 | ||
| 46/1G/14/2021 | AUMSA | Valencia | Moreras, 21 Parcela 18 | 90 | ||
| AÑO 2020 | ||||||
| 46/1G000/1/250/20/00 | ICE GENERAL AET /NOVA ATICA | Valencia | La Torre | 96 | ||
| 46/1G/0002/250/2020/00 | QUATRE CARRERES | Valencia | Quatre Carreres | 74 | ||
| 46/1G/0003/2020/00 | ACT IND QUART / GRUPO VALENCIANO DE VIVIENDA | Quart de Poblet | Parcela M-1 Sect. Molí D'AI | 119 | ||
| 46/1G/5/2020 | AUMSA | Valencia | Tapineria | 3 | ||
| 46/1G000/2/2019/00 | EVHA (PROMOCIÓN PÚBLICA) | Valencia | Plaza del Arbol | 8 | ||
| 46/1G000/5/2019/00 | TEMPO URBANO MEDIT | Valencia | Riu Bidasoa | 17 |












